جدول بيمه سال 1391
| گروه ها | جمع کل سال گذشته | ضربدر7% | به علاوه12093 | جمع کل سال 91 |
| گروه1 | 110,100 | 7,707 | 12,093 | 129,900 |
| گروه2 | 110,760 | 7,753 | 12,093 | 130,607 |
| گروه3 | 111,420 | 7,799 | 12,093 | 131,312 |
| گروه4 | 112,079 | 7,846 | 12,093 | 132,018 |
| گروه5 | 112,742 | 7,892 | 12,093 | 132,726 |
| گروه6 | 113,618 | 7,953 | 12,093 | 133,664 |
| گروه7 | 114,501 | 8,015 | 12,093 | 134,609 |
| گروه8 | 115,382 | 8,077 | 12,093 | 135,552 |
| گروه9 | 116,482 | 8,154 | 12,093 | 136,729 |
| گروه10 | 117,583 | 8,231 | 12,093 | 137,906 |
| گروه11 | 118,903 | 8,323 | 12,093 | 139,320 |
| گروه12 | 120,224 | 8,416 | 12,093 | 140,733 |
| گروه13 | 121,545 | 8,508 | 12,093 | 142,146 |
| گروه14 | 123,304 | 8,631 | 12,093 | 144,029 |
| گروه15 | 125,064 | 8,754 | 12,093 | 145,912 |
| گروه16 | 126,829 | 8,878 | 12,093 | 147,800 |
| گروه17 | 129,027 | 9,032 | 12,093 | 150,152 |
| گروه18 | 131,228 | 9,186 | 12,093 | 152,507 |
| گروه19 | 133,868 | 9,371 | 12,093 | 155,332 |
| گروه20 | 136,510 | 9,556 | 12,093 | 158,159 |
کمک هزینه اولاد یک نفر ۳۸۹۷۰۰ ریال
و۲نفر۷۷۹۴۰۰ریال
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۸ ق.ظ توسط رحمت اله علی اکبری
|